🕊️ 8 НОЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369795055035
    🕊️ 8 НОЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369795053755
    🕊️ 8 НОЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369795054779
    🕊️ 8 НОЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369795053499
    🕊️ 8 НОЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369795053243
    🕊️ 8 НОЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369795054011
    🕊️ 8 НОЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369795054523
    🕊️ 8 НОЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369795054267
  • Класс!6
  • Класс!3
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 28 октября в 13:19
  • Класс!9
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 23 октября в 13:59
Фото
Фото
  • Класс!5
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 20 октября в 12:43
  • Класс!12
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 13 октября в 13:01
    🕊️ 11 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369329283003
    🕊️ 11 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369329283515
    🕊️ 11 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369329283259
    🕊️ 11 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369329283771
    🕊️ 11 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369329282747
    🕊️ 11 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369329284283
    🕊️ 11 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369329284027
    🕊️ 11 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369329284539
  • Класс!19
    🕊️ 4 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369203374267
    🕊️ 4 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369203373243
    🕊️ 4 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369203373499
    🕊️ 4 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369203374779
    🕊️ 4 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369203374011
    🕊️ 4 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369203374523
    🕊️ 4 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369203375035
    🕊️ 4 ОКТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5369203373755
  • Класс!14
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 30 сентября в 12:25
  • Класс!19
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 23 сентября в 07:16
    🕊️ 20 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368996232379
    🕊️ 20 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368996233659
    🕊️ 20 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368996233403
    🕊️ 20 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368996233147
    🕊️ 20 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368996232123
    🕊️ 20 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368996232635
    🕊️ 20 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368996232891
  • Класс!8
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 16 сентября в 08:13
  • Класс!8
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 12 сентября в 05:35
  • Класс!7
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 8 сентября в 09:24
    🕊️ 6 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368751223995
    🕊️ 6 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368751225787
    🕊️ 6 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368751224507
    🕊️ 6 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368751225531
    🕊️ 6 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368751224251
    🕊️ 6 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368751224763
    🕊️ 6 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368751225019
    🕊️ 6 СЕНТЯБРЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368751225275
  • Класс!16
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 5 сентября в 05:05
  • Класс!6
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 1 сентября в 09:50
  • Класс!11
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 25 августа в 07:36
  • Класс!8
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 20 августа в 07:22
    🕊️ 16 АГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368377203131
    🕊️ 16 АГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368377202363
    🕊️ 16 АГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368377203387
    🕊️ 16 АГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368377201851
    🕊️ 16 АГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368377203643
    🕊️ 16 АГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368377202107
    🕊️ 16 АГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368377202619
    🕊️ 16 АГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368377202875
  • Класс!9
Церковь Христа Спасителя – Назарово
добавлена 12 августа в 14:57
    🕊️ 9 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368248961211
    🕊️ 9 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368248960955
    🕊️ 9 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368248961467
    🕊️ 9 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368248960187
    🕊️ 9 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368248961979
    🕊️ 9 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368248961723
    🕊️ 9 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368248960443
    🕊️ 9 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368248960699
  • Класс!11
    🕊️ 2 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368136414395
    🕊️ 2 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368136414907
    🕊️ 2 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368136413883
    🕊️ 2 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368136415419
    🕊️ 2 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368136413627
    🕊️ 2 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368136414139
    🕊️ 2 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368136414651
    🕊️ 2 АВГУСТА || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5368136415163
  • Класс!7
  • Класс!8
    🕊️19 ИЮЛЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5367833833403
    🕊️19 ИЮЛЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5367833834683
    🕊️19 ИЮЛЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5367833834171
    🕊️19 ИЮЛЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5367833832891
    🕊️19 ИЮЛЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5367833833147
    🕊️19 ИЮЛЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5367833833659
    🕊️19 ИЮЛЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5367833834939
    🕊️19 ИЮЛЯ || ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 🕊️ - 5367833834427
  • Класс!15
Показать ещё